| 序号 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 学前与特殊教育学院 | 早期教育(师范) | 3 | 4700 |
| 2 | 学前教育(师范) | 3、 3+2、7 | 4700 | |
| 3 | 特殊教育(师范) | 3、 3+2 | 4700 | |
| 4 | 外国语学院 | 小学英语教育(师范) | 3 | 4700 |
| 5 | 旅游英语 | 3 | 4700 | |
| 6 | 应用英语 | 3 | 4700 | |
| 7 | 音乐舞蹈学院 | 音乐教育(师范) | 3 | 4700 |
| 8 | 音乐表演 | 3 | 6800 | |
| 9 | 音乐剧表演 | 3 | 6800 | |
| 10 | 舞蹈表演 | 3 | 6800 | |
| 11 | 美术与设计学院 | 美术教育(师范) | 3 | 4700 |
| 12 | 艺术设计 | 3 | 6800 | |
| 13 | 视觉传达设计 | 3 | 6800 | |
| 14 | 健康服务与管理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 5300 |
| 15 | 社区康复 | 3 | 4700 | |
| 16 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4700 | |
| 17 | 老年保健与管理 | 3 | 5300 | |
| 18 | 现代家政服务与管理 | 3 | 4700 | |
| 19 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 3 | 4700 |
| 20 | 社会体育 | 3 | 4700 |
