序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费(元/年) | 所属院系 | |
1 | 670101K | 早期教育(师范) | 文理兼收 | 50 | 4700 | 学前与特殊教育学院 | |
2 | 670102K | 学前教育(师范) | 文理兼收 | 50 | 4700 | 学前与特殊教育学院 | |
3 | 670118K | 特殊教育(师范) | 文理兼收 | 50 | 4700 | 学前与特殊教育学院 | |
4 | 670106K | 英语教育(师范) | 文理兼收 | 50 | 4700 | 外语系 | |
5 | 670112K | 音乐教育(师范) | 文理兼收 | 90 | 4700 | 音乐舞蹈系 | |
6 | 670113K | 美术教育(师范) | 文理兼收 | 90 | 4700 | 美术系 | |
7 | 670114K | 体育教育(师范) | 艺体类 | 40 | 4700 | 体育系 | |
8 | 670204 | 旅游英语 | 文理兼收 | 50 | 4700 | 外语系 | |
9 | 670203 | 应用英语 | 文理兼收 | 50 | 4700 | 外语系 | |
10 | 690301 | 老年服务与管理 | 文理兼收 | 50 | 4700 | 健康服务与管理系 | |
11 | 690304 | 社区康复 | 文理兼收 | 20 | 4700 | 健康服务与管理系 | |
12 | 690302 | 家政服务与管理 | 文理兼收 | 20 | 4700 | 健康服务与管理系 | |
13 | 620811 | 老年保健与管理 | 文理兼收 | 30 | 5300 | 健康服务与管理系 | |
14 | 650206 | 音乐剧表演 | 艺体类 | 15 | 6800 | 音乐舞蹈系 | |
15 | 650219 | 音乐表演 | 艺体类 | 20 | 6800 | 音乐舞蹈系 | |
16 | 650207 | 舞蹈表演 | 艺体类 | 20 | 6800 | 音乐舞蹈系 |
备注: 具体专业和计划以省教育厅批准的为准。
点击专业名称可查看专业介绍,点击院系名称可转到有关院系。
相关链接:
考生可进行在线QQ咨询、网页即时通讯、关注微信公众号、信息登记,以便更好地了解专业及报考资讯。
提前招生日程安排
时 间 | 主 体 | 日 程 |
2月20日前 | 学生 | 咨询登记 |
2月20-22日 | 学生 | 网络报名 |
3月10日 | 招生学校 | 资格审核 |
3月14-15日 | 考生 | 学业水平测试(补考) |
3月16日 | 考生 | 语数外文化联考 |
4月10日 | 招生学校 | 公布文化联考成绩及面试安排 |
4月18-19日 | 考生 | 职业适应性测试 |
4月23日 | 招生学校 | 公布职业适应性测试成绩 |
4月25日 | 学校 | 录取名单审批公布 |
4月27日 | 招生学校 | 公布未完成招生计划的院校和专业 |
4月28日 | 考生 | 未录取考生网上申请调剂 |
4月29日 | 招生学校 | 录取调剂 |
5月上旬 | 招生学校 | 发放录取通知书 |
5月中旬 | 考生 | 新生网上注册 |
9月上旬 | 考生 | 新生报到 |