代号 | 专业名称 | 类别 | 计划 | 备注(院校代码:1484) |
1 | 学前教育 | 师范 | 40 | 文科3+2(南京晓庄学院分段培养) |
2 | 特殊教育 | 师范 | 30 | 文科3+2(南京特殊教育师范学院分段培养) |
3 | 学前教育 | 师范 | 20 | 理科3+2(南京晓庄学院分段培养) |
4 | 特殊教育 | 师范 | 10 | 理科3+2(南京特殊教育师范学院分段培养) |
代号 | 专业名称 | 类别 | 计划 | 备注(院校代码:1232) |
1 | 学前教育 | 师范 | 100 | 文科(普通类) |
3 | 学前教育 | 师范 | 58 | 理科普通类) |
2 | 早期教育 | 师范 | 30 | 文科普通类) |
4 | 早期教育 | 师范 | 20 | 理科普通类) |
5 | 体育教育 | 师范 | 50 | 体育类 |
6 | 艺术设计 | 高职 | 40 | 美术类 |
7 | 音乐表演 | 高职 | 15 | 声乐(艺术类) |
8 | 音乐剧表演 | 高职 | 20 | 声乐(艺术类) |
9 | 音乐表演 | 高职 | 15 | 器乐(艺术类) |
备注:江苏考生填报我校志愿时间为:二阶段 (7月27日-28日)。
1484本科与专科1232两个代码,可同时分两个院校代码填报,注意院校代码区别。
省份 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 科类 | 院校代码 |
安徽 | 英语教育 | 3 | 30 | 4700 | 文史 | 3373 |
甘肃 | 应用英语 | 3 | 5 | 4700 | 文史 | 0782 |
广西 | 老年服务与管理 | 3 | 50 | 4700 | 文史 | 3353 |
老年保健与管理 | 3 | 97 | 5300 | 文史 | 3353 | |
社区康复 | 3 | 50 | 4700 | 文史 | 3353 | |
贵州 | 老年服务与管理 | 3 | 5 | 4700 | 文史 | 2451 |
旅游英语 | 3 | 15 | 4700 | 文史 | 2451 | |
河南 | 英语教育 | 3 | 10 | 4700 | 文史 | 7146 |
老年服务与管理 | 3 | 80 | 4700 | 文史 | 7146 | |
老年保健与管理 | 3 | 80 | 5300 | 文史 | 7146 | |
江西 | 老年服务与管理 | 3 | 30 | 4700 | 文史 | 7591 |
老年保健与管理 | 3 | 20 | 5300 | 文史 | 7591 | |
宁夏 | 老年服务与管理 | 3 | 5 | 4700 | 文史 | 3287 |
旅游英语 | 3 | 5 | 4700 | 文史 | 3287 | |
青海 | 老年服务与管理 | 3 | 5 | 4700 | 文史 | 3222 |
山东 | 英语教育 | 3 | 10 | 4700 | 文史 | E329 |
山西 | 老年服务与管理 | 3 | 50 | 4700 | 文史 | 1590 |
老年保健与管理 | 3 | 40 | 5300 | 文史 | 1590 | |
旅游英语 | 3 | 30 | 4700 | 文史 | 1590 | |
应用英语 | 3 | 40 | 4700 | 文史 | 1590 | |
陕西 | 应用英语 | 3 | 5 | 4700 | 文史 | 3184 |
四川 | 老年服务与管理 | 3 | 50 | 4700 | 文史 | 3283 |
老年保健与管理 | 3 | 35 | 5300 | 文史 | 3283 | |
西藏 | 老年服务与管理 | 3 | 5 | 4700 | 文史 | 0657 |
云南 | 老年服务与管理 | 3 | 5 | 4700 | 文史 | 3200 |
各地志愿填报时间以各地招生考试院官方时间为主,具体学校代码请见各地招生计划专刊。
如有异议,请联系我校招办:0516-80806099