专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
01 | 670101 | 早期教育 | 文理兼收 | 50 |
02 | 670102 | 学前教育 | 文理兼收 | 50 |
03 | 670118 | 特殊教育 | 文理兼收 | 50 |
04 | 670106 | 英语教育 | 文理兼收 | 50 |
05 | 670112 | 音乐教育 | 文理兼收 | 90 |
06 | 670113 | 美术教育 | 文理兼收 | 90 |
07 | 670114 | 体育教育 | 艺体类 | 30 |
08 | 670204 | 旅游英语 | 文理兼收 | 50 |
09 | 670203 | 应用英语 | 文理兼收 | 50 |
10 | 690301 | 老年服务与管理 | 文理兼收 | 40 |
11 | 690304 | 社区康复 | 文理兼收 | 20 |
12 | 620811 | 老年保健与管理 | 文理兼收 | 40 |
13 | 650206 | 音乐剧表演 | 艺体类 | 20 |
14 | 650219 | 音乐表演 | 艺体类 | 20 |
实际招生计划以考试院审核公布为准。
更多信息请关注我校招生微信公众号:XZYZZSB
其他计划陆续公布,敬请关注。