序号 | 专业名称 | 类型 | 计划数 | 学费 |
1 | 学前教育 | 普通文理 | 40 | 4700元/年 |
2 | 英语教育 | 普通文理 | 50 | 4700元/年 |
3 | 音乐教育 | 普通文理 | 90 | 4700元/年 |
4 | 美术教育 | 普通文理 | 90 | 4700元/年 |
5 | 体育教育 | 体育艺术 | 20 | 4700元/年 |
6 | 旅游英语 | 普通文理 | 40 | 4700元/年 |
7 | 应用英语 | 普通文理 | 40 | 4700元/年 |
8 | 老年服务与管理 | 普通文理 | 40 | 4700元/年 |
9 | 老年保健与管理 | 普通文理 | 30 | 4700元/年 |
10 | 音乐表演 | 体育艺术 | 30 | 6800元/年 |
11 | 音乐剧表演 | 体育艺术 | 20 | 6800元/年 |
12 | 舞蹈表演 | 体育艺术 | 30 | 6800元/年 |
注:招生专业及计划以教育厅核准公布为准。