序号 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 学前与特殊教育学院 | 早期教育 | 3 | 50 | 4700 | 兼报类 |
2 | 学前教育 | 3 | 150 | 4700 | 兼报类 | |
3 | 特殊教育 | 3 | 50 | 4700 | 兼报类 | |
4 | 外国语学院 | 旅游英语 | 3 | 40 | 4700 | 兼报类 |
5 | 应用英语 | 3 | 40 | 4700 | 兼报类 | |
6 | 音乐舞蹈学院 | 音乐教育 | 3 | 90 | 4700 | 兼报类 |
7 | 音乐表演 | 3 | 40 | 6800 | 体艺类 | |
8 | 舞蹈表演 | 3 | 31 | 6800 | 体艺类 | |
9 | 美术与设计学院 | 美术教育 | 3 | 90 | 4700 | 兼报类 |
10 | 艺术设计 | 3 | 20 | 6800 | 体艺类 | |
11 | 视觉传达设计 | 3 | 30 | 6800 | 体艺类 | |
12 | 健康服务与管理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 40 | 4700 | 兼报类 |
13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 20 | 5300 | 兼报类 | |
14 | 社区康复 | 3 | 20 | 4700 | 兼报类 | |
15 | 老年保健与管理 | 3 | 20 | 5300 | 兼报类 | |
16 | 现代家政服务与管理 | 3 | 20 | 4700 | 兼报类 | |
17 | 体育学院 | 体育教育 | 3 | 50 | 4700 | 兼报类 |
18 | 社会体育 | 3 | 15 | 4700 | 体艺类 | |
注:具体专业及计划以省教育厅公布为准。 |