2019年职业适应性测试体育加试结果 | |||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 成绩 |
1 | 卜一凡 | 320583********2912 | 合格 |
2 | 陈豪 | 320125********0015 | 合格 |
3 | 陈彤彤 | 411481********2284 | 合格 |
4 | 陈宇豪 | 321282********0071 | 合格 |
5 | 党斌 | 411325********1318 | 合格 |
6 | 杜渤池 | 320302********4414 | 合格 |
7 | 蒋咏翔 | 320703********0518 | 合格 |
8 | 李立伟 | 320802********1016 | 合格 |
9 | 李文祥 | 320125********3618 | 合格 |
10 | 李萱 | 320322********8623 | 合格 |
11 | 刘嘉豪 | 320922********3310 | 合格 |
12 | 戚君恺 | 320304********2420 | 合格 |
13 | 钱玉娇 | 320323********1628 | 合格 |
14 | 秦语 | 321282********4013 | 合格 |
15 | 史可 | 321301********0022 | 合格 |
16 | 孙小丽 | 341621********3124 | 合格 |
17 | 陶志涵 | 320582********3015 | 合格 |
18 | 魏梦琪 | 320324********3521 | 合格 |
19 | 谢易辰 | 320323********1010 | 合格 |
20 | 徐倩 | 320323********1642 | 合格 |
21 | 杨小龙 | 321324********489X | 合格 |
22 | 杨新龙 | 321302********0019 | 合格 |
23 | 翟明宇 | 321002********8111 | 合格 |
24 | 张冰冰 | 340321********1800 | 合格 |
25 | 张国驿 | 320321********7018 | 合格 |
26 | 张坤 | 320322********3113 | 合格 |
27 | 张明慧 | 320586********7820 | 合格 |
28 | 张文韬 | 320305********2714 | 合格 |
29 | 张易 | 320323********6029 | 合格 |
30 | 张梓贺 | 321302********0015 | 合格 |
31 | 钟奕 | 320586********8414 | 合格 |
32 | 朱成成 | 320323********0823 | 合格 |
33 | 朱佳琦 | 321181********7025 | 合格 |
34 | 朱萍 | 321321********5621 | 合格 |
2019年职业适应性测试音乐加试结果 | |||
序号 | 姓名 | 身份证 | 结果 |
1 | 王怡萍 | 320382********8122 | 合格 |
2 | 王启航 | 320324********0027 | 合格 |
3 | 王晨 | 320324********1364 | 合格 |
4 | 马念念 | 320381********6024 | 合格 |
5 | 乙雨薇 | 320722********362X | 合格 |
6 | 胡新晨 | 320381********7349 | 合格 |
7 | 王诺 | 320325********7024 | 合格 |
8 | 刘菲 | 320382********5021 | 合格 |
9 | 魏雪 | 320382********6525 | 合格 |
10 | 李兴俊 | 320724********4894 | 合格 |
11 | 刘思颖 | 320305********242X | 合格 |
12 | 林佳宁 | 320305********0822 | 合格 |
13 | 杨瑾 | 320321********3426 | 合格 |
14 | 张佳文 | 320321********0224 | 合格 |
15 | 夏诗文 | 320322********5025 | 合格 |
16 | 吕筱筱 | 320382********8125 | 合格 |
17 | 张迪 | 320382********0449 | 合格 |
18 | 李佳纯 | 320323********7912 | 合格 |
19 | 陈彦宁 | 320324********5426 | 合格 |
20 | 李月 | 320382********660X | 合格 |
21 | 张雅文 | 320323********602X | 合格 |
22 | 胡曦文 | 320705********1024 | 合格 |
23 | 庄诗逸 | 320584********3040 | 合格 |
24 | 汪健功 | 320322********9010 | 合格 |
25 | 薛雨欣 | 320382********0020 | 合格 |
26 | 顾晨 | 320206********2023 | 合格 |
27 | 王玉洁 | 320323********0426 | 合格 |
28 | 项洪秋 | 320323********1022 | 合格 |
29 | 吴珊 | 370403********028X | 合格 |
30 | 姚佳 | 320282********2562 | 合格 |
31 | 曹文君 | 320305********2026 | 合格 |
32 | 刘长奔 | 320321********0638 | 合格 |
33 | 宋雅轩 | 320381********0325 | 合格 |
34 | 薛雨函 | 320323********402X | 合格 |
35 | 代羽佳 | 320323********7926 | 合格 |
36 | 王畅 | 321321********7825 | 合格 |
37 | 孔晨 | 320321********7022 | 合格 |
38 | 李浩东 | 320303********4016 | 合格 |
39 | 赵婉婷 | 320382********2822 | 合格 |
40 | 胡楠 | 320382********912X | 合格 |
41 | 徐燕 | 320382********0422 | 合格 |
42 | 王雨晴 | 320382********0041 | 合格 |
43 | 陈思琪 | 320325********0426 | 合格 |
44 | 郭蔚烨 | 320382********0483 | 合格 |
45 | 杨惠 | 320382********0026 | 合格 |
46 | 孙语彤 | 320321********7226 | 合格 |
47 | 黄凯迪 | 320323********6021 | 合格 |
48 | 郑涵文 | 320303********3623 | 合格 |
49 | 苏思晗 | 320323********7023 | 合格 |
50 | 王自芹 | 320382********9428 | 合格 |
51 | 刘金茹 | 320305********0422 | 合格 |
52 | 冯海芹 | 321281********1884 | 合格 |
53 | 魏源 | 320382********7829 | 合格 |
54 | 杜晶晶 | 320882********204X | 合格 |
55 | 李冰冰 | 320321********1224 | 合格 |
56 | 刘正园 | 320321********7026 | 合格 |
57 | 李涛 | 410621********0633 | 合格 |
58 | 高雯莉 | 320325********8028 | 合格 |
59 | 王荣 | 320382********5920 | 合格 |
60 | 陈畅 | 320382********652X | 合格 |
61 | 张雨轩 | 320382********592X | 合格 |
62 | 曹洪源 | 320381********0316 | 合格 |
63 | 娄凤 | 320311********7927 | 合格 |
64 | 卢欣雨 | 320305********082X | 合格 |
65 | 张艺凡 | 320382********7845 | 合格 |
66 | 朱宇昕 | 320584********1017 | 合格 |
67 | 赵雪庆 | 320324********2965 | 合格 |
68 | 杨梦 | 320324********6263 | 合格 |
69 | 郭天祥 | 320382********163X | 合格 |
70 | 钦舒晴 | 320382********0468 | 合格 |
71 | 张伟成 | 320381********2415 | 合格 |
72 | 支伊恬 | 320583********7628 | 合格 |
73 | 彭思涵 | 321302********2211 | 合格 |
74 | 徐冠宇 | 320382********422X | 合格 |
75 | 全楠楠 | 321321********2929 | 合格 |
76 | 王念 | 320321********2820 | 合格 |
77 | 范文慧 | 320303********4943 | 合格 |
78 | 戴照祥 | 320723********4218 | 合格 |
79 | 王子寒 | 320324********6227 | 合格 |
80 | 李晓珊 | 320323********1021 | 合格 |
81 | 杭太浓 | 320981********5210 | 合格 |
82 | 汪明仕 | 320323********1639 | 合格 |
83 | 杨皓宇 | 320303********1611 | 合格 |
84 | 曹露雯 | 320382********654X | 合格 |
85 | 李真 | 320321********2222 | 合格 |
86 | 黎佳妮 | 360502********4621 | 合格 |
87 | 姜涵驰 | 320582********5720 | 合格 |
88 | 段苏轩 | 320722********0029 | 合格 |
89 | 徐天 | 320381********0019 | 合格 |
90 | 王薪黎 | 320304********322X | 合格 |
91 | 周迪 | 320321********0445 | 合格 |
92 | 宗佳宝 | 320311********6427 | 合格 |
93 | 吴优 | 320324********0019 | 合格 |
94 | 庄蕊莲 | 320324********7023 | 合格 |
95 | 陈然然 | 320323********7524 | 合格 |
96 | 吴艺雯 | 320382********9165 | 合格 |
97 | 王紫薇 | 320382********5228 | 合格 |
98 | 马同心 | 320382********254X | 合格 |
99 | 葛欣雨 | 320882********1623 | 合格 |
100 | 黄妤琪 | 320125********3122 | 合格 |
101 | 陆薪如 | 321302********8820 | 合格 |
102 | 杨梓桐 | 320381********9426 | 合格 |
103 | 陈美娜 | 350181********1741 | 合格 |
104 | 李思淼 | 320311********7648 | 合格 |
105 | 张宇婕 | 320382********0449 | 合格 |
106 | 马晓语 | 320902********1124 | 合格 |
107 | 邵薇 | 320305********2441 | 合格 |
108 | 刘雅清 | 320303********082X | 合格 |
109 | 杨召斌 | 320382********4211 | 合格 |
110 | 杨雯清 | 320321********3428 | 合格 |
111 | 宋宇奇 | 320324********2775 | 合格 |
112 | 李奕慧 | 654322********0060 | 合格 |
113 | 王瑜 | 320722********7344 | 合格 |
114 | 祁浩然 | 320325********1018 | 合格 |
115 | 樊瑞佳 | 320324********702X | 合格 |
116 | 薛源 | 320325********9125 | 合格 |
117 | 聂阳阳 | 320382********7527 | 合格 |
118 | 栗益凡 | 320382********3619 | 合格 |
119 | 陈佳怡 | 320583********9442 | 合格 |
120 | 程锦 | 321322********0024 | 合格 |
121 | 周露露 | 320305********0422 | 合格 |
122 | 藏俪文 | 320304********4824 | 合格 |
123 | 薛雨辰 | 320382********0240 | 合格 |
124 | 王一婷 | 320721********5029 | 合格 |
125 | 龚宇 | 320382********0026 | 合格 |
126 | 万雨熙 | 320831********0041 | 合格 |
127 | 任筱娴 | 320830********0044 | 合格 |
128 | 戴子凡 | 321302********018X | 合格 |
129 | 李冰冰 | 320381********2727 | 合格 |
130 | 屈天惊 | 320581********0924 | 合格 |
131 | 孟庆雯 | 320323********7926 | 合格 |
132 | 李心茹 | 320323********2023 | 合格 |
133 | 卢欣 | 320324********1588 | 合格 |
134 | 许倩 | 320325********8627 | 合格 |
135 | 杜欣如 | 320323********1849 | 合格 |
136 | 关逸辰 | 320311********4929 | 合格 |
137 | 王子月 | 320703********1022 | 合格 |
138 | 刘超然 | 320302********1229 | 合格 |
139 | 刘轩辰 | 320323********2824 | 合格 |
140 | 鲍畅 | 320381********0624 | 合格 |
141 | 王涵 | 320706********0014 | 合格 |
142 | 徐庶 | 320304********2412 | 合格 |
143 | 黄旖凡 | 320381********062X | 合格 |
144 | 孟雪 | 320322********4429 | 合格 |
145 | 胡悦 | 320382********0046 | 合格 |
146 | 蒋淑婷 | 320321********422X | 合格 |
147 | 蒋皓 | 320206********4427 | 合格 |
148 | 王佳梦 | 320382********1027 | 合格 |
149 | 李娅蒙 | 320381********0021 | 合格 |
150 | 李雅茹 | 320323********5842 | 合格 |
151 | 陈佳琦 | 320323********6821 | 合格 |
152 | 郁玉林 | 320724********2125 | 合格 |
153 | 秦宁 | 320321********7026 | 合格 |
154 | 何俊洁 | 320381********0324 | 合格 |
155 | 仲方方 | 320324********2549 | 合格 |
156 | 赵田田 | 320324********2329 | 合格 |
157 | 王维娟 | 320311********4924 | 合格 |
158 | 陈爽 | 320324********0322 | 合格 |
159 | 王欣欣 | 321321********0027 | 合格 |
160 | 王可心 | 231182********7965 | 合格 |
161 | 谭子怡 | 320382********0027 | 合格 |
162 | 戴莹 | 320382********0748 | 合格 |
163 | 刘茹冰 | 320311********7621 | 合格 |
164 | 王诗薇 | 320304********0026 | 合格 |
165 | 刘逸凡 | 320585********001X | 合格 |
166 | 薛玫羽 | 320305********0820 | 合格 |
167 | 李沐霏 | 320721********0081 | 合格 |
168 | 王一如 | 320324********1889 | 合格 |
169 | 曹田植 | 320301********4029 | 合格 |
170 | 薛荣 | 320324********1569 | 合格 |
171 | 刘凯莉 | 320321********0247 | 合格 |
172 | 王海栋 | 320804********0931 | 合格 |
173 | 张犇 | 320381********2132 | 合格 |
174 | 严寒 | 320324********7025 | 合格 |
175 | 刘靖雯 | 320305********0024 | 合格 |
176 | 尚靖 | 320382********6520 | 合格 |
177 | 陈雪 | 320324********2129 | 合格 |
178 | 黄腾 | 320323********7925 | 合格 |
179 | 孙旭欣 | 320723********3223 | 合格 |
180 | 薛嘉慧 | 320124********0229 | 合格 |
如有异议请与我校招生办联系:0516-80806099 87893207
监督电话:0516-87893369