根据学校招生工作整体要求,2021级新生需在2021年8月25日前登录学校招生网查询并修改个人联系信息,确认个人联系手机号码用于企业微信账号使用。至今仍有以下同学没有完成该项工作。学校已安排人员多次联系学生本人及家长,因各种原因无法取得联系,请尽快与我校招生办公室联系。
联系电话:051687893207
信息核对入口:https://zjc.xzyz.edu.cn/info/1248/2235.htm
21320707710601 | 曹雨 | 4060 | 高考统考 | 招生/2021/学前与特殊教育学院/学前教育(师范) |
21320312710912 | 马万婷 | 4070 | 高考统考 | 招生/2021/学前与特殊教育学院/学前教育(师范) |
21320722851877 | 王玉璇 | 4388 | 高考统考 | 招生/2021/学前与特殊教育学院/早期教育(师范) |
21320321710076 | 刘子盟 | 4407 | 高考统考 | 招生/2021/体育系/体育教育(师范) |
21320803711008 | 孙天怡 | 4493 | 高考统考 | 招生/2021/美术系/艺术设计 |
21320723720015 | 李雨轩 | 4524 | 高考统考 | 招生/2021/音乐舞蹈系/音乐表演 |
21320829750139 | 王雨杰 | 4537 | 高考统考 | 招生/2021/学前与特殊教育学院/早期教育(师范) |
21320830710290 | 徐熔 | 4538 | 高考统考 | 招生/2021/学前与特殊教育学院/早期教育(师范) |
21321202710437 | 佘祥瑞 | 4543 | 高考统考 | 招生/2021/学前与特殊教育学院/早期教育(师范) |
21320722710889 | 李玲玉 | 4565 | 高考统考 | 招生/2021/学前与特殊教育学院/特殊教育(师范) |
21340881111055 | 李洪欣 | 5019 | 统考 | 招生/2021/学前与特殊教育学院/学前教育(师范类) |
21520323110301 | 李航 | 5035 | 统考 | 招生/2021/学前与特殊教育学院/学前教育(师范) |
21451223110580 | 罗春荣 | 5070 | 统考 | 招生/2021/健康服务与管理系/智慧健康养老服务与管理 |
21451321110217 | 梁冬雪 | 5072 | 统考 | 招生/2021/外语系/旅游英语 |
21451321130001 | 蓝悦 | 5073 | 统考 | 招生/2021/外语系/旅游英语 |
21450122111487 | 陈志凤文 | 5163 | 统考 | 招生/2021/健康服务与管理系/社区康复 |
21512101820027 | 苏补作莫 | 5193 | 统考 | 招生/2021/健康服务与管理系/智慧健康养老服务与管理 |
21610203110014 | 何欢 | 5205 | 统考 | 招生/2021/学前与特殊教育学院/学前教育(师范类) |
在企业微信数据更新及测试期间,我校将继续通过QQ群和短信平台对新生发送提醒和指导。我校通过短信平台发送提醒短信,请按照短信内容提示尽快完成。发送号码:0516-87893207 18121760046
如因个人原因导致数据采集延误,企业微信无法登录,请通过电话或邮箱向我校招办说明情况,申请信息补录。根据学籍管理规定,逾期无故不报到者将取消入学资格。